Pantalon Kappa Banda 10 Alienz Black
- Guía de Tallas
- Información adicional
Hombre
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 174cm | 177cm | 180cm | 184cm |
Pecho | 91cm | 97cm | 103cm | 109cm |
Cintura | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm |
Cadera | 93cm | 99cm | 105cm | 111cm |
Cuello | 39cm | 40cm | 41cm | 42.5cm |
Mujer
Talla | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 162-165cm | 165-168cm | 168-171cm | 171-174cm |
Pecho | 86-90cm | 90-94cm | 94-100cm | 100-106cm |
Cintura | 68-72cm | 72-76cm | 76-82cm | 82-88cm |
Cadera | 92-96cm | 96-100cm | 100-106cm | 106-112cm |
Cuello | 33cm | 34cm | 35cm | 36cm |
Información adicional
Color | Negro |
---|---|
Talla | S, M, L, XL |